Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 14 | 0 | 2 | 149 | 55 | 94 | 42 |
|
16 | 13 | 0 | 2 | 104 | 62 | 42 | 40 |
|
16 | 10 | 0 | 5 | 117 | 80 | 37 | 31 |
|
16 | 9 | 0 | 6 | 90 | 68 | 22 | 29 |
|
16 | 8 | 0 | 7 | 78 | 71 | 7 | 25 |
|
16 | 7 | 0 | 6 | 66 | 79 | -13 | 24 |
|
16 | 6 | 0 | 9 | 69 | 74 | -5 | 19 |
|
16 | 2 | 0 | 10 | 72 | 114 | -42 | 11 |
|
16 | 3 | 0 | 13 | 35 | 113 | -78 | 9 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 53 | 117 | -64 | 6 |
Kommentarer