Fränsta IK 04-05
Klockarbergets BK
Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 21 |
|
11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 37 | 11 | 21 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 21 | 17 | 18 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 40 | -3 | 18 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 15 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 39 | -2 | 10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 |
|
11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 50 | -35 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer