Gullänget-Kroksta IBS P04 Blå
Klockarbergets BK
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 29 | 24 | 24 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 35 | 11 | 21 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 12 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 45 | 58 | -13 | 11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 46 | -10 | 9 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 50 | -20 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer